Wat leuk dat u interesse heeft in het huren van een zaal in De Lèghe Polder! Wij regelen het graag voor u: iets lekkers voor bij de koffie, een lunch tussen het vergaderen door tot uitgebreide borrel.
Wilt u een keer langs komen om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen? Of liever direct reserveren, mail dan voor een snelle afhandeling alle details als data, tijdstip, zaalopstelling en evt. benodigdheden als koffie/thee/beamer ed. naar Gideon de Bruijn, Beheerder via beheer@leghepolder.nl. Voor telefonisch overleg kunt u hem bellen op telefoonnummer: 06-43760175
Huurprijzen per 1-1-2023:
Onderstaande prijzen zijn per uur.
Zaal nr |
Zaal naam | Airco | Oppervlakte | Maximum aantal personen |
Incidentele verhuur |
Vaste verhuur |
1 | Foyer | Ja | 150 m2 | € 11,90 | – | |
2 | Soos | Ja | 130 m2 | 110 | € 24,60 | € 16,65 |
3 | Houten zaal | Ja | 135 m2 | 115 | € 27,05 | € 17,90 |
4 | Atelier | – | 60 m2 | 28 | € 20,55 | € 13,90 |
5 | De Schakel | Ja | 40 m2 | 25 | € 18,50 | € 12,90 |
6 | Souterain | – | 50 m2 | 35 | € 18,10 | € 12,00 |
7 | Muzieklokaal | Ja | 25 m2 | 20 | € 17,20 | € 12,65 |
8 | Sportzaal | – | 350 m2 | 350 | € 30,20 | € 21,10 |
9 | Bestuurskamer | – | 20 m2 | 8 | € 15,75 | € 11,25 |
10 | Keuken | per uur | € 12,05 | € 11,45 | ||
Gebruik piano | per uur | € 2,10 | ||||
Gebruik biljart | per uur | € 3,15 | € 3,15 | |||
Gebruik podium sportzaal | per evenement | € 26,35 | ||||
Op/afbouw podium | per uur | € 10,55 |
De huurders zijn te onderscheiden in twee groepen: Vaste huurders en incidentele huurders.
We spreken van een vaste huurder als deze minimaal 50 uur afneemt op jaarbasis of
minimaal 26 weken aan een gesloten.
Voor vaste huurders geldt dat indien zij gebruik willen maken van ruimtes op zaterdagmiddag vanaf 13.00 uur of op zondag het tarief geldt welke voor die ruimte wordt gehanteerd voor individuele huurders.